| ACTIONS | OBJET ET SITES | DATES | |
|---|---|---|---|
| 10 Blocs sanitaires | Écoles de Méckhé (école 1, école 3 et école 5, garderie d’enfants Communautaire), Garderie Communautaire de Pire (par le biais du GREF), Écoles de Ngay Ngay All, Ndoucoura, Souguère, Yeumeu, Palène | Entre 1998 et 2016 | |
| Réhabilitation, achèvement et équipement de salles de classe | École Méckhé 3 Garderie Communautaire : réhabilitation et équipement Dans l’ile de Niodior réhabilitation et achèvement de 3 classes |
1998 2000 2002 / 2003 | |
| Mur d’enceinte | École Méckhé 5 | 2003 | |
| Construction et équipement de poulaillers | École de Méckhé 3 École de KHANDANE |
2000 2014 | |
| Équipement informatique | Ecole 3 de Méckhé | 1999 | |
| Tournoi sportif et culturel Enfance Action | Au profit des écoles de Méckhé et des villages environnants dans les disciplines suivantes : football, athlétisme, dictée, génie en herbe, balle au panier | Depuis 2000 | |
| Système de ramassage d’ordures ménagères et maraichage | Avec les femmes l’association « femmes responsables » de MECKHE, appuyées dans le maraîchage (01 puits équipé d’une pompe et des panneaux solaires offerts) | 1999 | |
| Construction et équipement d’un CEDAC | A Méckhé comprenant mur de clôture, bâtiment 2 pièces, bloc sanitaire, adduction eau et électricité, équipement mobilier et informatique. NB : mobilier et équipement informatique ont été offert au collège de Méckhé | 2007 / 2008 | |
| Installation d’un système de goutte a goutte | Pour relancer le maraîchage au profit des jeunes agriculteurs de Méckhé | 1998 | |
| Maraichage et reboisement | Creusage et équipement en pompe de 07 (dont 02 avec le GREF) puits pour appuyer la coopérative scolaire de l’école de Ngay Ngay Al et soutenir la relance du maraîchage dans la vallée de NGAY NGAY | Entre 2002 et 2013 | |
| Reboisement | Création avec l’Association « YOON WI » d’une pépinière de 50 000 plans fruitiers en 2003 pour le reboisement de l’axe MECKHE-FASS/BOYE en manguiers et anacardiers (plusieurs centaines d’ha). Soutien à la création d’un verger d’anacardiers de 1 ha pour les femmes de Talène-Peul |
2003 – 2010 2020 | |
| Amélioration de la qualité de l’enseignement du français |
|
||
| En partenariat avec le « GREF » |
|
Entre 2006 et 2013 | |
| Construction de 3 « maisons des femmes » | THIAMENE, TALENE_PEUL et NGAY NGAY Ces structures comportent chacune : salle multifonctionnelle, bloc sanitaire avec adduction en eau courante et mur de clôture. |
Entre 2014 et 2022 | |
| Construction maison des femmes,bloc sanitaire, adduction d’eau, mur d’enceinte | DAROU-CISSE | 2023-2024 |
Toutes les actions menées par Enfance Action sont récapitulées dans ce tableau